半岛体育官网平台
半岛娱乐投注体育老虎机
地下⼯程底板及施⼯空间⼩的地下室侧墙部位,矿⼭法隧道。
半岛体育最新网址
型号 | 厚度(mm) | 宽幅(m) | 长度(m) |
P类(塑料) | 1.2、1.5、1.7 | 1 | 20 |
半岛体育注册网站
半岛娱乐投注体育彩票
1. 采⽤预铺反粘法施⼯,防⽔卷材与混凝⼟结构形成优异满粘效果,防⽔可靠不窜⽔。
2. 以HDPE⽚材为基础,卷材物理性能优异,强度⼤,抗穿刺性能好。
3. 丁基⾃粘胶层具有优异的耐⽼化、耐⽔性,可⻓期在复杂地下环境使⽤。
半岛娱乐投注体育体育真人
执行标准:GB/T23457-2017《预铺防水卷材》
项目 | 指标(P类) | |
拉伸性能 | 拉⼒/(N/50mm)≥ | 600 |
拉伸强度/MPa≥ | 16 | |
膜断裂伸⻓率/%≥ | 400 | |
拉伸时现象 | 胶层与主体材料⽆分离现象 | |
钉杆撕裂强度/N≥ | 400 | |
抗穿刺强度/N≥ | 350 | |
抗冲击性能(0.5kg·m) | ⽆渗漏 | |
抗静态荷载 | 20kg,⽆渗漏 | |
耐热性 | 80℃,2h⽆滑移、流淌、滴落 | |
低温弯折性 | 主体材料-35℃,⽆裂纹 | |
低温柔性 | 胶层-25℃,⽆裂纹 | |
渗油性/张数≤ | 1 | |
抗窜⽔性(⽔⼒梯度) | 0.8MPa/35mm,4h不窜⽔ | |
不透⽔性(0.3MPa,120min) | 不透⽔ | |
与后浇混凝⼟ 剥离强度/(N/mm) | ⽆处理≥ | 1.5 |
浸⽔处理≥ | 1.0 | |
泥沙污染表⾯≥ | 1.0 | |
紫外线处理≥ | 1.0 | |
热处理≥ | 1.0 | |
与后浇混凝⼟浸⽔后剥离强度/(N/mm)≥ | 1.0 | |
卷材与卷材剥离强度 (搭接边)/(N/mm) | ⽆处理≥ | 0.8 |
浸⽔处理≥ | 0.8 | |
卷材防粘处理部位剥离强/(N/mm)≤ | 不粘合 | |
热⽼化 (80℃,168h) | 拉⼒保持率/%≥ | 90 |
伸⻓率保持率/%≥ | 80 | |
低温弯折性 | 主体材料-32℃,⽆裂纹 | |
低温柔性 | 胶层-23℃,⽆裂纹 | |
尺⼨变化率/%≤ | ±1.5 |
半岛体育注册网站
基层清理 → 弹线定位 → 大面铺贴防水卷材 → 搭接处理 → 细部节点密封 → 自检、修补、验收 → 绑扎钢筋